Part Number | MODE | VIN | VOUT | Accu | FOSC | Eff. | Features | Package |
MEXX1C | PFM | 0.9-6V | 1.8-7.0V | VOUT±2.5% | 100KHz | 85% | Built-in Nch /EN | SOT23-3 /TO92 /SOT89-3 |
ME2100 | PFM | 0.9-6V | 2.0-7.0V | VOUT±2.5% | 100KHz | 85% | Built-in Nch /EN | SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3 |
ME2101 | PWM | 0.9-6V | 2.0-5.0V | VOUT±2.5% | 100KHz | 87% | Built-in Nch /EN/ Soft Start | SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3 |
ME2108 | PFM | 0.9-6V | 2.0-5.0V | VOUT±2.5% | 180KHz | 85% | Built-in Nch /EN | SOT23-5/SOT89-3/SOT23-3/TO92/SOT23 |
ME2110 | PFM | 0.9-6V | 1.8-6.0V | VOUT±2% | 150K/ 300KHz | 85% | Built-in Nch /EN | SOT89-3 /SOT23-5 /SOT23-3 |
ME2187 | PFM/PWM | 2.7-12V | <12.6V | 1.2V±2% | 200KHz-2.2MHz | 94% | Built-in Nch /EN/OCP/OTP/UVLO | DFN4.5*3.5-20L/ESOP16 |
ME2188 | PFM | 0.9-5.5V | 1.8-5.0V | VOUT± 2% | 400KHz | 95% | Built-in Nch&PCH /EN | SOT89-3/SOT23/ SOT23-3/SOT23-5/TO92 |
ME2109 | PFM/PWM | 0.9-5.5V | <20V | 1.25V±2% | 300KHz | 88% | External Nch /EN/Soft Start | SOT23-5 |
ME2129 | PFM/PWM | 0.9-5.5V | <20V | 1.25V±2% | 300KHz | 88% | Built-in Nch /EN | SOT23-5 |
ME2139 | PFM/PWM | 0.9-5.5V | <20V | 1.25V±2% | 1MHz | 85% | External Nch /EN/Soft Statrt | SOT23-5 |
ME2149 | PFM/PWM | 0.9-5.5V | <20V | 1.25V±2% | 1MHz | 85% | Built-in Nch /EN/ Soft Start | SOT23-5/ SOT89-5/SOP8 |
ME2159 | PFM/PWM | 2.5-5.5V | <12V | 0.6V±2% | 1MHz | 85% | Built-in Nch /EN/ Soft Start/OCP/OTP | SOT23-6 |
ME2169 | PFM/PWM | 2.6-5.5V | <20V | 1.25V±2% | 1MHz | 88% | External Nch /EN/Soft Start/OCP | SOT23-6 |
ME2170 | PFM/PWM | 2.5-5.0V | <20V | ±2% | 1MHz | 93% | Built-in Nch /EN/ Soft Start/OCP | SOP8 |
ME2179 | PFM/PWM | 1.8-5.5V | <20V | 0.6V±2% | 1.2MHz | 85% | External Nch/UVLO /EN/Soft Start/SCP | SOT23-6 |
ME2185 | PFM/PWM | 2.9-4.4V | <5.5V | 1.25V±2% | 1MHz | 94% | EN /UVLO /Built-in Nch&PCH /OTP /OCP/Soft Start | ESOP8 |
ME2199 | PFM/PWM | 2-25V | <20V | 1.25V±2% | 1MHz | 92% | - | TSOT23-8/SOP8 |
MEI2001 | PFM/PWM | 2-30V | <20V | 1.25V±2% | 300KHz | 88% | External Nch /EN/Soft Start | SOT23-6 |
ME2177 | PFM | 2.7-12V | <12.6V | 1.2V±2% | 200KHz-2.2MHz | 94% | Built-in Nch /EN/OCP/OTP/UVLO | QFN2.5*2.0-11L |
ME2107 | PFM | 0.9-5.5V | 1.8-5.0V | VOUT± 2% | 320KHz | 95% | Load Disconnction During Shutdown | SOT23-5 |
*EN: Enable Control OCP: Over Current Protection UVLO:Under Voltage Lock Out
SCP:Short Circuit Protection OTP: Over Temperature Protection
智联达物联网技术(深圳)有限公司
邮箱:sales@smartlinkiot.com
电话:13360076532
微信/QQ:172707753
地址:深圳市龙岗区城投商务中心316
RISC-V工业DSP GPIO接口扩展
SRAM/DDR3/4 高速USB接口转换
三端稳压LDO DisplayPort转换
升降压DC-DC HDMI接口转换
OVP/OCP/Efuse 理想二极管
负载/限流开关 场效应管MOSFET
模拟开关 更多产品...
服务器/电脑
安防/物联网
网络通讯
电视/机顶盒
国防军工