晶发Chiplus简介 晶发半导体股份有限公司(Chiplus)2002年成立于台湾新竹,开始设计、 制造和销售的高速度低功率 SRAM 存储器, 产品具有无与伦比的可靠性。得到了日本、 欧盟、 美国和泛太平洋亚洲地区的著名的工业/消费性商品制造商的认证及信任。 | |||||||
产品目录 HighSpeed Super LP SRAM | |||||||
256K Density | |||||||
PartNumber | Download | Density | Vcc. (V) | Speed(ns) | CE Type | Package | Status |
CS18LV02563Z | 256K (32k X 8) | 2.7~3.6 | 55,70 |
| Dice | P | |
CS18LV02563A | 256K (32k X 8) | 2.7~3.6 | 55,70 | Single | 28 SOP (330mil,pitch=1.27mm) | P | |
CS18LV02563B | 256K (32k X 8) | 2.7~3.6 | 55,70 | Single | 28 TSOP (8*13.4mm,pitch=0.55mm) | P | |
CS18LV02563P | 256K (32k X 8) | 2.7~3.6 | 55,70 | Single | 28 PDIP (600mil, pitch=2.54mm) | P | |
CS18LV02565Z | 256K (32k X 8) | 4.5~5.5 | 55,70 |
| Dice | P | |
CS18LV02565A | 256K (32k X 8) | 4.5~5.5 | 55,70 | Single | 28 SOP (330mil,pitch=1.27mm) | P | |
CS18LV02565B | 256K (32k X 8) | 4.5~5.5 | 55,70 | Single | 28 TSOP (8*13.4mm,pitch=0.55mm) | P | |
CS18LV02565P | 256K (32k X 8) | 4.5~5.5 | 55,70 | Single | 28 PDIP (600mil, pitch=2.54mm) | P | |
CS18LV02560Z | 256K (32k X 8) | 2.7 ~ 5.5 | 55,70 |
| Dice | P | |
CS18LV02560A | 256K (32k X 8) | 2.7~5.5 | 55,70 | Single | 28 SOP (330mil,pitch=1.27mm) | P | |
CS18LV02560B | 256K (32k X 8) | 2.7~5.5 | 55,70 | Single | 28 TSOP (8*13.4mm,pitch=0.55mm) | P | |
1M Density | |||||||
PartNumber | Download | Density | Vcc. (V) | Speed(ns) | CE Type | Package | Status |
CS16LV11243Z | 1M (64k x 16) | 2.7~3.6 | 45,55,70 |
| Dice | P | |
CS16LV11243G | 1M (64k x 16) | 2.7~3.6 | 45,55,70 | Single | 44 TSOP 2-400mil | P | |
CS18LV11253Z | 1M (128k x 8) | 2.7~3.6 | 45,55,70 |
| Dice | P | |
CS16LV11245G | 1M (64k x 16) | 4.5~5.5 | 45,55,70 | Single | 44L TSOP 2-400mil | P | |
CS18LV11253C | 1M (128k x 8) | 2.7~3.6 | 45,55,70 | Dual | 32L SOP | P | |
CS18LV11253D | 1M (128k x 8) | 2.7~3.6 | 45,55,70 | Dual | 32L STSOP 1 | P | |
CS18LV11253E | 1M (128k x 8) | 2.7~3.6 | 45,55,70 | Dual | 32L TSOP 1 | P | |
CS18LV11255Z | 1M(128k x8) | 4.5~5.5 | 45,55,70 |
| Dice | P | |
CS18LV11255C | 1M(128k x8) | 4.5~5.5 | 45,55,70 | Dual | 32L SOP | P | |
CS18LV11255D | 1M(128k x8) | 4.5~5.5 | 45,55,70 | Dual | 32L STSOP 1 | P | |
CS18LV11255E | 1M(128k x8) | 4.5~5.5 | 45,55,70 | Dual | 32L TSOP 1 | P | |
CS18LV11255L | 1M(128k x8) | 4.5~5.5 | 45,55,70 | Dual | 32L PDIP | P | |
2M Density | |||||||
PartNumber | Download | Density | Vcc. (V) | Speed(ns) | CE Type | Package | Status |
CS16LV21483Z | 2M (128k x 16) | 2.7~3.6 | 45,55,70 |
| Dice | P | |
CS16LV21483G | 2M (128k x 16) | 2.7~3.6 | 45,55,70 | Single | 44 TSOP 2-400mil | P | |
CS16LV21493Z | 2M (128k x 16) | 2.7~3.6 | 45,55,70 |
| Dice | P | |
CS16LV21493G | 2M (128k x 16) | 2.7~3.6 | 45,55,70 | Dual | 44 TSOP 2-400mil | P | |
CS16LV21485G | 2M (128k x 16) | 4.5~5.5 | 45,55,70 | Single | 44L TSOP2-400mil | P | |
CS18LV21493Z | 2M (256k x 8) | 2.7~3.6 | 45,55,70 |
| Dice | P | |
CS18LV21493C | 2M (256k x 8) | 2.7~3.6 | 45,55,70 | Dual | 32L SOP | P | |
CS18LV21493D | 2M (256k x 8) | 2.7~3.6 | 45,55,70 | Dual | 32L STSOP 1 | P | |
CS18LV21493E | 2M (256k x 8) | 2.7~3.6 | 45,55,70 | Dual | 32L TSOP 1 | P | |
CS18LV21495Z | 2M(256k x 8) | 4.5~5.5 | 45,55,70 |
| Dice | P | |
CS18LV21495C | 2M(256k x 8) | 4.5~5.5 | 45,55,70 | Dual | 32L SOP | P | |
CS18LV21495D | 2M(256k x 8) | 4.5~5.5 | 45,55,70 | Dual | 32L STSOP 1 | P | |
CS18LV21495E | 2M(256k x 8) | 4.5~5.5 | 45,55,70 | Dual | 32L TSOP 1 | P | |
4M Density | |||||||
PartNumber | Download | Density | Vcc. (V) | Speed(ns) | CE Type | Package | Status |
CS18LV41963E | 4M (512k x 8) | 2.7~3.6 | 45,55,70 | Single | 32L TSOP(I)-8x20mm | P | |
CS18LV41963D | 4M (512k x 8) | 2.7~3.6 | 45,55,70 | Single | 32L sTSOP-8x13.4mm | P | |
CS18LV41963C | 4M (512k x 8) | 2.7~3.6 | 45,55,70 | Single | 32L SOP-450mil | P | |
CS18LV41963Z | 4M (512k x 8) | 2.7~3.6 | 45,55,70 |
| Dice | P | |
CS18LV41965C | 4M (512k x 8) | 4.5~5.5 | 45,55,70 | Single | 32L SOP | P | |
CS18LV41965D | 4M (512k x 8) | 4.5~5.5 | 45,55,70 | Single | 32L STSOP 1 | P | |
CS18LV41965E | 4M (512k x 8) | 4.5~5.5 | 45,55,70 | Single | 32L TSOP 1 | P | |
CS18LV41965L | 4M (512k x 8) | 4.5~5.5 | 45,55,70 | Single | 32L PDIP | P | |
CS16LV41963Z | 4M (256k x 16) | 2.7~3.6 | 45,55,70 |
| Dice | P | |
CS16LV41963G | 4M (256k x 16) | 2.7~3.6 | 45,55,70 | Single | 44 TSOP 2-400mil | P | |
CS16LV41963H | 4M (256k x 16) | 2.7~3.6 | 45,55,70 | Single | 48 TFBGA_6x8mm | P | |
CS16LV41973Z | 4M (256k x 16) | 2.7~3.6 | 45,55,70 |
| Dice | P | |
CS16LV41973H | 4M (256k x 16) | 2.7~3.6 | 45,55,70 | Dual | 48 TFBGA_6x8mm | P | |
CS16LV41973G | 4M (256k x 16) | 2.7~3.6 | 45,55,70 | Dual | 44 TSOP 2-400mil | P | |
CS16LV41965G | 4M(256k x16) | 4.5~5.5 | 45,55,70 | Single | 44 TSOP 2-400mil | P | |
8M Density | |||||||
PartNumber | Download | Density | Vcc. (V) | Speed(ns) | CE Type | Package | Status |
CS16LV82923G | 8M (512kx16) | 2.7 ~ 3.6 | 45,55,70 | Single | 44 TSOP 2 | P | |
CS18LV82933G | 8M (1M x 8) | 2.7 ~ 3.6 | 45,55,70 | Dual | 44 TSOP 2 | P | |
CS16LV82933H | 8M (512x16) | 2.7~3.6 | 45/55/70 | Dual | 48 TFBGA | P | |
Pseudo SRAM | |||||||
8M Density | |||||||
PartNumber | Download | Density | Vcc. (V) | Speed(ns) | CE Type | Package | Status |
CS26LV81923A | 8M (512k X 16) | 2.7~3.3 | 70 | DUAL | Dice/48 balls TFBGA-6x8mm | P | |
16M Density | |||||||
PartNumber | Download | Density | Vcc. (V) | Speed(ns) | CE Type | Package | Status |
CS26LV16163C | 16M (1M X16) | 2.6~3.6 | 70 | DUAL | 48 BGA (6*8mm,pitch=0.75mm) | P | |
CS26LV16173 | 16M (1M X16) | 2.7~3.3 | 70 | DUAL | 48ball TFBGA-6*8mm | P | |
CS26LV16183 | 16M (1M X16) | 2.7~3.6 | 70 | DUAL | 48 BGA-6x8mm | P | |
32M Density | |||||||
PartNumber | Download | Density | Vcc. (V) | Speed(ns) | CE Type | Package | Status |
CS26LV32173 | 32M (2M*16) | 2.7~3.3 | 70 | DUAL | 48ball TFBGA-6*8mm | P | |
CS26LV32163C | 32M (2M*16) | 2.6~3.6 | 70 | DUAL | 48 BGA (6*8mm,6*7mm,pitch=0.75mm) | P | |
64M Density | |||||||
PartNumber | Download | Density | Vcc. (V) | Speed(ns) | CE Type | Package | Status |
CS26LV64173A | 64M (4M*16) | 2.7~3.6 | 70 | DUAL | 48 BGA (6*8mm,pitch=0.75mm) | P | |
CS26LV64161 | 64M (4M*16) | 1.7~1.95 | 70 | DUAL | 49 balls TFBGA (x16) | P | |
CS8364x | 64M (SPI/QPI) | 1.62~1.98 | 143MHz | Single | SOP-8L | P | |
Fast SRAM | |||||||
1M Density | |||||||
PartNumber | Download | Density | Vcc. (V) | Speed(ns) | CE Type | Package | Status |
CS16FS1024WHC | 1Mb (64Kx16) | 1.65~3.6 | 8,10,12 | Single | 48 BGA (6x8mm) | P | |
CS16FS1024WGC | 1Mb (64Kx16) | 1.65~3.6 | 8,10,12 | Single | 44 TSOP(II) (400mil) | P | |
2M Density | |||||||
PartNumber | Download | Density | Vcc. (V) | Speed(ns) | CE Type | Package | Status |
CS18FS2048WHC | 2Mb (256Kx8) | 1.65~3.6 | 8,10,12 | Single | 48 FBGA | P | |
CS18FS2048WGC | 2Mb (256Kx8) | 1.65~3.6 | 8,10,12 | Single | 44 TSOP(II) (400mil) | P | |
CS16FS2048WHC | 2Mb (128Kx16) | 1.65~3.6 | 8,10,12 | Single | 48 BGA (6x8mm) | P | |
CS16FS2048WGC | 2Mb (128Kx16) | 1.65~3.6 | 8,10,12 | Single | 44 TSOP(II) (400mil) | P | |
4M Density | |||||||
PartNumber | Download | Density | Vcc. (V) | Speed(ns) | CE Type | Package | Status |
CS18FS4096WGC | 4Mb (512Kx8) | 1.65~3.6 | 8,10,12 | Single | 44 TSOP(II) (400mil) | P | |
CS18FS4096WYC | 4Mb (512Kx8) | 1.65~3.6 | 8,10,12 | Single | 36 FBGA | P | |
CS16FS4096WGC | 4Mb (256Kx16) | 1.65~3.6 | 8,10,12 | Single | 44 TSOP(II) (400mil) | P | |
CS16FS4096WHC | 4Mb (256Kx16) | 1.65~3.6 | 8,10,12 | Single | 48 BGA (6x8mm) | P | |
8M Density | |||||||
PartNumber | Download | Density | Vcc. (V) | Speed(ns) | CE Type | Package | Status |
CS18FS8192WGC | 8Mb (1Mx8) | 1.65~3.6 | 8,10,12 | Single | 44 TSOP(II) (400mil) | P | |
CS18FS8192WHC | 8Mb (1Mx8) | 1.65~3.6 | 8,10,12 | Single | 48 BGA (6x8mm) | P | |
CS16FS8192WGC | 8Mb (512Kx16) | 1.65~3.6 | 8,10,12 | Single | 44 TSOP(II) (400mil) | P | |
CS16FS8192WHC | 8Mb (512Kx16) | 1.65~3.6 | 8,10,12 | Single | 48 BGA (6x8mm) | P | |
16M Density | |||||||
PartNumber | Download | Density | Vcc. (V) | Speed(ns) | CE Type | Package | Status |
CS18FS1616WGC | 16Mb (2Mx8) | 1.65~3.6 | 8,10,12 | Single | 44 TSOP2 | P | |
CS18FS1616WHC | 16Mb (2Mx8) | 1.65~3.6 | 8,10,12 | Single | 48 FBGA | P | |
CS16FS1616WTC | 16Mb (1Mx16) | 1.8~3.3 | 8,10,12,15 | Single | 48 TSOP(I) (12x20mm) | P | |
CS16FS1616WHC | 16Mb (1Mx16) | 1.8~3.3 | 8,10,12,15 | Single | 48 FBGA | P | |
32M Density | |||||||
PartNumber | Download | Density | Vcc. (V) | Speed(ns) | CE Type | Package | Status |
CS16FS3216WHC | 32Mb (2Mx16) | 1.8~3.3 | 10,5 | Single | 48 TFBGA | P | |
SDRAM | |||||||
PartNumber | Download | Density | Org. | Vcc.(V) | Speed | Package | Status |
CS56SD6432 | 64M | 2M X 32 | 3.3V | 200/166/143 MHz | 86pin TSOP-II (400mil) | P | |
CS56SD64 | 64M | 4M x 16 | 3.3V | 166 / 143Mhz | 54Pin TSOP-II (400mil) | P | |
CS56SD128 | 128M | 8M x 16 | 3.3V | 166 / 143Mhz | 54Pin TSOP-II (400mil)/54 Ball TFBGA-8x8mm | P | |
CS56SD256 | 256M | 16M x 16 | 3.3V | 166 / 143Mhz | 54Pin TSOP-II (400mil)/54 Ball TFBGA-8x8mm | P | |
CS56SD512 | 512M | 32M x 16 | 2.7~3.6V | 166 / 143Mhz | 54Pin TSOP-II (400mil)/54 Ball TFBGA-8x8mm | P | |
DDR3 | |||||||
PartNumber | Download | Density | Org. | VDD. | Speed(ns) | Package | Status |
CS68DT2G6/7Q1 | 2G | 256M X 8 | 1.5V/1.35V | ref. PDF | 78-Ball | P | |
CS66DT2G6/7Q2 | 2G | 128M X 16 | 1.5V/1.35V | ref. PDF | 96-Ball | P | |
CS68DT4G6/7Q3 | 4G | 512M X 8 | 1.5V/1.35V | ref. PDF | 78-Ball | P | |
CS66DT4G6/7Q4 | 4G | 256M X 16 | 1.5V/1.35V | ref. PDF | 96-Ball | P | |
DDR4 | |||||||
PartNumber | Download | Density | Org. | VDD. | Speed (ns) | Package | Status |
CS66DU8GQ9 | 8G | 512M X 16 | 1.2V | ref. PDF | 96 Ball (7.5x13.3) | P | |
CS66DU16GQB | 16G | 1Gx16bits | 1.2V | ref.PDF | 96 Ball (9.5x13.3x1.2mm) | P | |
PPIMRAM | |||||||
PartNumber | Download | Density | Vcc. (V) | Speed (ns) | Package | Status | |
CS81xx | CS81xx | 1Mb~16Mb | 1.71V~1.98V | 70ns | 48 ball TFBGA-6x8mm | P | |
44L TSOP2-400mil | |||||||
54L TSOP2-400mil | |||||||
SPI MRAM | |||||||
PartNumber | Download | Density | Vcc. (V) | Speed (ns) | Package | Status | |
CS82xx | CS82xx | 1Mb~16Mb | 1.71V~1.98V | 108MHZ | 8L SOP-150mil | P | |
8L WSIN-6x5mm |