Part Number | MODE | VIN | IOUT | FOSC | Accu | VFB(Max) | Eff. | Package |
ME2106 | PFM/Boost | 0.9-6.5V | 1A/10% | 300KHz | ±10% | 200±20mV /100±10mV | 82% | SOT89-5 |
ME2206 | PFM/Boost | 0.9-3.5V | 1A/10% | 1MHz | ±10% | 95±10mV | 90% | SOT23-6 |
ME2206-N | PFM/Boost | 0.9-3.5V | 1A/10% | 900KHz | ±10% | 100±10mV | 89% | SOT23-6 |
ME2209 | PFM/Boost | 0.9-3.5V | 1A/10% | 900KHz | ±10% | 100±10mV | 89% | SOT23-6 |
ME2212 | PFM/Boost | 2.5-5.5V | 260mA/±5% | 1MHz | ±5% | 200±10mV | 85% | SOT23-6 |
ME2214 | PFM/Boost | 2.5-5.5V | 260mA/±5% | 1MHz | ±5% | 200±10mV | 85% | SOT23-6 |
ME2215 | PFM/Buck | 6-40V | 1A/5% | 1MHz | ±5% | 100±5mV | 97% | SOT89-5 |
ME2216 | PFM/Boost | 2.5-5.5V | 260mA/±5% | 1MHz | ±5% | 200±10mV | 88% | SOT23-6 |
ME2219 | PFM/Boost | 0.9-4.5V | 750mA/±3% | 165KHz | ±3% | 100±10mV | 75% | SOT23-6 |
MEL71XX | Linear | 2.7-6.0V | 260~350mA/10% | - | ±10% | - | - | SOT89-3/SOT23-3 |
MEL71XX-N | Linear | 2.7-6.0V | 100~400mA/5% | - | ±5% | - | SOT89-3 | |
MEL7136 | Linear | 2.7-18V | 1A/5% | - | ±5% | Vcs=100mV | - | SOT89-5/ ESOP8/SOT23-5 |
智联达物联网技术(深圳)有限公司
邮箱:sales@smartlinkiot.com
电话:13360076532
微信/QQ:172707753
地址:深圳市龙岗区城投商务中心316
RISC-V工业DSP GPIO接口扩展
SRAM/DDR3/4 高速USB接口转换
三端稳压LDO DisplayPort转换
升降压DC-DC HDMI接口转换
OVP/OCP/Efuse 理想二极管
负载/限流开关 场效应管MOSFET
模拟开关 更多产品...
服务器/电脑
安防/物联网
网络通讯
电视/机顶盒
国防军工