记忆半导体DDR3/DDR4/DDR5/NOR Falsh/EMMC/LPDDR4x/5x存储器选型表
| Memory | Density | Configration | JY Part Number | Operation Voltage | Package Type Dimension | Frequency (MHz) | Speed (MB/s;Mbs) | Temperature | MPQ (pcs) |
| NOR Flash | 8Mb | x1/x2/x4 | P25Q80SH | VCC=2.3~3.6v | -8-Lead SOP (150mil/208mil) -8-Lead TSSOP -8-Pad USON (3x2x0.55mm,3x2x0.45mm,1.5x1.5x0.45mm) -6-Pad USON (1.2x1.2x0.45mm) | 120 | Industrial (–40°C~85°C) | ||
| 16Mb | x1/x2/x4 | P25Q16SH | VCC=2.3~3.6v | -8-Lead SOP (150mil/208mil) -8-Pad USON (3x2x0.55mm, 3x4x0.55mm) -8-Pad WSON (6x5mm) -8-Lead TSSOP | 133 | Industrial (–40°C~85°C) | |||
| 32Mb | x1/x2/x4 | P25Q32SH | VCC=2.3~3.6v | -8-Lead SOP (150mil/208mil) -8-Pad USON (3x2x0.55mm, 3x4x0.55mm) -8-Pad WSON (6x5mm) -8-Lead TSSOP | 120 | Industrial (–40°C~85°C) | |||
| 64Mb | x1/x2/x4 | P25Q64SH | VCC=2.3~3.6v | -8-pin SOP (150mil/208mil) -8-land USON (4x4x0.45mm, 3x2x0.55mm) -8-land WSON (6x5mm) | 120 | Industrial (–40°C~85°C) | |||
| 128Mb | x1/x2/x4 | PY25Q128HA | VCC=2.7~3.6v | -8-Lead SOP (150mil/208mil) -16-Lead SOP (300mil) -8-Pad WSON (6x5x0.75mm, 8x6x0.75mm) -8-Pad USON (4x4x0.45mm, 3x3x0.55mm) | 133 | Industrial (–40°C~85°C) | |||
| 512Mb | x1/x2/x4 | P25Q512SB | VCC=2.7~3.6v | -8-Pad WSON (6x5x0.75mm, 8x6x0.75mm) -16-Lead SOP (300mil) | 133 | Industrial (–40°C~85°C) | |||
| pSLC eMMC | 16GB | x8 | JY016P-IE01 | VCCQ=1.8v/3.3v; VCC=3.3v | FBGA 153Ball (11.5*13*1.0mm) | 200 | 190/275 | Industrial (–40°C~85°C) | 1520 |
| eMMC (JEDEC5.1) | 64GB | x8 | JY064B-CE01 | VCCQ=1.8v/3.3v; VCC=3.3v | FBGA 153Ball (11.5*13*1.0mm) | 200 | 240/320 | Consumer (–25°C~85°C) | 1520 |
| 128GB | x8 | JY128B-CF01 | VCCQ=1.8v/3.3v; VCC=3.3v | FBGA 153Ball (11.5*13*1.0mm) | 200 | 260/320 | Consumer (–25°C~85°C) | 1520 | |
| 256GB | x8 | JY256B-CG01 | VCCQ=1.8v/3.3v; VCC=3.3v | FBGA 153Ball (11.5*13*1.1mm) | 200 | 280/320 | Consumer (–25°C~85°C) | 1520 | |
| 64GB | x8 | JY064B-IE01 | VCCQ=1.8v/3.3v; VCC=3.3v | FBGA 153Ball (11.5*13*1.0mm) | 200 | 240/320 | Industrial (–40°C~85°C) | 1520 | |
| 128GB | x8 | JY128B-IF01 | VCCQ=1.8v/3.3v; VCC=3.3v | FBGA 153Ball (11.5*13*1.0mm) | 200 | 260/320 | Industrial (–40°C~85°C) | 1520 | |
| 256GB | x8 | JY256B-IG01 | VCCQ=1.8v/3.3v; VCC=3.3v | FBGA 153Ball (11.5*13*1.1mm) | 200 | 280/320 | Industrial (–40°C~85°C) | 1520 | |
| DDR3L | 4Gb | 256Mb*16 | JY3H0416-FBIJ | VDD=1.35/1.5v; VDDQ=1.35/1.5v | FBGA 96Ball (9*13*1.2mm) | 933 | 1866 | Industrial (–40°C~95°C) | 1900 |
| DDR4 | 4Gb | 256Mb*16 | JY4H0416-IBCH | VDD=1.2v; VDDQ=1.2v; VPP=2.5v | FBGA 96Ball (7.5*13*1.2mm) | 1333 | 2666 | Commercial (0°C~95°C) | 1280 |
| 4Gb | 256Mb*16 | JY4H0416-IBIH | VDD=1.2v; VDDQ=1.2v; VPP=2.5v | FBGA 96Ball (7.5*13*1.2mm) | 1333 | 2666 | Industrial (-40°C~95°C) | 1280 | |
| 8Gb | 1024Mb*8 | JY4H0808-IAIH | VDD=1.2v; VDDQ=1.2v; VPP=2.5v | FBGA 78Ball (7.5*12*1.2mm) | 1333 | 2666 | Industrial (-40°C~95°C) | 1600 | |
| 512Mb*16 | JY4H0816-IBIH | VDD=1.2v; VDDQ=1.2v; VPP=2.5v | FBGA 96Ball (7.5*13*1.2mm) | 1333 | 2666 | Industrial (-40°C~95°C) | 1280 | ||
| DDR5 | 16Gb | 2048Mb*8 | JY5H1608-MCCH | VDD=1.1v; VDDQ=1.1v; VPP=1.8v | FBGA 82Ball (10*11*0.9mm) | 2400 | 4800 | Commercial (0°C~95°C) | 1600 |
| 2048Mb*8 | JY5H1608-MCIH | VDD=1.1v; VDDQ=1.1v; VPP=1.8v | FBGA 82Ball (10*11*0.9mm) | 2400 | 4800 | Industrial (-40°C~95°C) | 1600 | ||
| LPDDR4x | 16Gb | 512Mb*16*2CH | JY4L1632-LEIH | VDD1=1.8v; VDD2=1.1v; VDDQ=0.6v | FBGA 200Ball (10*15*0.8mm) | 2133 | 4266 | Industrial (–40°C~95°C) | 1360 |
| 32Gb | 1024Mb*16*2CH | JY4L3232-LEIH | VDD1=1.8v; VDD2=1.1v; VDDQ=0.6v | FBGA 200Ball (10*15*0.9mm) | 2133 | 4266 | Industrial (0°C~85°C) | 1360 | |
| 32Gb | 1024Mb*16*2CH | JY4L3232-LEIH | VDD1=1.8v; VDD2=1.1v; VDDQ=0.6v | FBGA 200Ball (10*15*0.9mm) | 2133 | 4266 | Industrial (–40°C~95°C) | 1360 | |
| 64Gb | 2048Mb*16*2CH | JY4L6432-LEIH | VDD1=1.8v; VDD2=1.1v; VDDQ=0.6v | FBGA 200Ball (10*15*0.9mm) | 2133 | 4266 | Industrial (–40°C~95°C) | 1360 | |
| 16Gb | 512Mb*16*2CH | JY4L1632-KEAH | VDD1=1.8v; VDD2=1.1v; VDDQ=0.6v | FBGA 200Ball (10*15*0.8mm) | 1866 | 3733 | Commercial (–25°C~85°C) | 1360 | |
| 32Gb | 1024Mb*16*2CH | JY4L3232-LEAG | VDD1=1.8v; VDD2=1.1v; VDDQ=0.6v | FBGA 200Ball (10*15*0.8mm) | 2133 | 4266 | Commercial (-25°C~85°C) | 1360 | |
| 32Gb | 1024Mb*16*2CH | JY4L3232-KEIG | VDD1=1.8v; VDD2=1.1v; VDDQ=0.6v | FBGA 200Ball (10*15*0.9mm) | 1866 | 3733 | Industrial (–40°C~95°C) | 1360 | |
| LPDDR5x | 32Gb | 512Mb*32*2CH | JY5L3232-PFIG | VDD1=1.8v; VDD2H=1.05v; VDDQ=0.5v | FBGA 315Ball (12.4*15*0.87) | 4266 | 8533 | Commercial (–25°C~85°C) | 2000 |
| 64Gb | 1024Mb*32*2CH | JY5L6432-PFIG | VDD1=1.8v; VDD2H=1.05v; VDDQ=0.5v | FBGA 315Ball (12.4*15*0.87) | 4266 | 8533 | Commercial (0°C~85°C) | 2000 | |
| 64Gb | 1024Mb*32*2CH | JY5L6432-PFIG | VDD1=1.8v; VDD2H=1.05v; VDDQ=0.5v | FBGA 315Ball (12.4*15*0.87) | 4266 | 8533 | Commercial (–25°C~85°C) | 2000 |
智联达物联网技术(深圳)有限公司
邮箱:sales@smartlinkiot.com
电话:18570601135
微信/QQ: 630109651
地址:深圳市龙岗区城投商务中心316
RISC-V工业DSP GPIO接口扩展
SRAM/DDR3/4 高速USB接口转换
三端稳压LDO DisplayPort转换
升降压DC-DC HDMI接口转换
OVP/OCP/Efuse 理想二极管
负载/限流开关 场效应管MOSFET
模拟开关 更多产品...
服务器/电脑
安防/物联网
网络通讯
电视/机顶盒
国防军工