PartNumber | MODE | VIN | IOUT | VFB | IQ | FOSC | Eff. | Features | Package |
ME3101 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 500mA | VOUT±2% | 60uA | 1.2MHz | 93% | EN/OCP/Softstart/UVLO | SOT23-5 |
ME3102 | PFM/PWM | 2.5-5.5V | 1A | 0.6V±2% | 40uA | 1.5MHz/1.7MHz | 96% | EN/SCP/OCP/Softstart/OTP | SOT23-5/DFN2*2-6 |
ME3103 | PFM/PWM | 2.5-5.5V | 1A | 0.6V±2% | 40uA | 1.5MHz | 96% | EN/SCP/OCP/Softstart/OTP | SOT23-5/DFN2*2-6 |
ME3104 | PFM/PWM | 2.5-5.0V | 2A | 0.6V±2% | 40uA | 1.5MHz | 96% | EN/SCP/OCP/Softstart/OTP | SOT23-5 |
ME3116 | PWM | 4.75-40V | 1A | 0.8V±1.5% | 1.3mA | 550KHz | 90% | EN/SCP/OCP/UVLO/OTP | SOT23-6 |
MEI3001 | PWM | 4.75-40V | 600mA | 0.8V±1.5% | 1.3mA | 550KHz | 90% | EN/SCP/OCP/UVLO/OTP | SOT23-6 |
ME3118 | PWM | 4.5-18V | 5A | 0.8V±1.5% | 1.6mA | 500KHz | 95% | EN/SCP/OCP/Softstart/OTP | ESOP8/DFN3*3-8L |
ME3108 | PFM/PWM | 2.7-5.5V | 2A | VOUT±2% | 15uA | 1.2MHz | 96% | COT Control | SOT23-5/SOT23-6 |
ME3107 | PFM | 2.7-5V | 200mA | VOUT±2.5% | 0.76uA | 91% | Low IQ 0.76uA | SOT23-5 | |
ME3111 | PFM/PWM | 4.8-18V | 3A | 0.6V±2% | 140uA | 500KHz | 88% | CMCOT/SCP | TSOT23-6 |
ME3109 | PFM/PWMOR PWM | 2.7-5.5V | 3A | VOUT/±2% | 15uA | 1.2MHz | 96% | COT Control | DFN2*2-6 |
ME3110 | PFM/PWM | 4.4-18V | 2A | 0.6V±2% | 140uA | 500KHz | 88% | CMCOT/SCP | SOT23-6 |
ME3148 | PWM | 8-36V | 3A | 1.25V±1.5% | 2mA | 160KHz | 90% | SCP/OCP/UVLO/OTP | SOP8 |
*EN: Enable Control OCP: Over Current Protection UVLO:Under Voltage Lock Out
SCP:Short Circuit Protection OTP: Over Temperature Protection
智联达物联网技术(深圳)有限公司
邮箱:sales@smartlinkiot.com
电话:13360076532
微信/QQ:172707753
地址:深圳市龙岗区城投商务中心316
RISC-V工业DSP GPIO接口扩展
SRAM/DDR3/4 高速USB接口转换
三端稳压LDO DisplayPort转换
升降压DC-DC HDMI接口转换
OVP/OCP/Efuse 理想二极管
负载/限流开关 场效应管MOSFET
模拟开关 更多产品...
服务器/电脑
安防/物联网
网络通讯
电视/机顶盒
国防军工