Part Number | VIN (Max) | IOUT (Max) | VOUT | Accu | IQ | PSRR (1KHZ) | VDROPOUT @100mA3.3 | Features | Package |
ME6206A | 6.5V | 300mA | 1.5-5.0V | ±1% | 8uA | 50dB | 150mV | SCP/OCP | SOT23-3/SOT89-3/ SOT23/TO92 |
ME6206B | 6.5V | 250mA | 1.6-5.0V | ±2% | 7uA | 65dB | 200mV | SCP/OCP | SOT23-3 |
ME6203 | 40V | 100mA | 3.0-5.0V | ±1%/±2% | 3uA | 50dB | 2.2V | LOW IQ/SCP | TO92/SOT89-3/SOT23-3 |
ME6118 | 18V | 1000mA | 1.2-5.0V | ±2% | 50uA | 70dB | 80mV | OTP/OCP | SOT23-3/SOT223/TO252/SOT89-3/DFN2*2-6 |
ME6119 | 18V | 400mA | 1.2-5.0V | ±2% | 60uA | 60dB | 105mV | EN/OCP/ SCP/OTP | SOT23-5/SOT89-3 |
ME6207 | 6.5V | 800mA | 1.8-5.0V | ±1% | 80uA | 65dB | 35mV | EN/SCP | SOT89-5/SOT23-5/SOT89-3 |
ME6208 | 18V | 150mA | 2.0-5.0V | ±1%/±2% | 3uA | 50dB | 580mV | LOW IQ | TO92/SOT89-3/SOT23-3 |
ME6209 | 18V | 250mA | 3.0-5.0V | ±1%/±2% | 3uA | 50dB | 200mV | LOW IQ | TO92/SOT89-3/SOT23-3 |
ME6210 | 18V | 500mA | 1.5-5.0V | ±2% | 1.5uA | 50dB | 100mV | LOW IQ/SCP | SOT89-3/SOT23-3 |
ME6211 | 6.5V | 500mA | 1.2-5.0V | ±1% | 50uA | 70dB | 120mV | EN/SCP | SOT23-3/SOT343R/FBP1*1-4L/SOT23-5/SOT353/SOT89-3/DFN2*2-6 |
ME6212 | 6.5V | 350mA | 1.2-5.0V | ±2% | 50uA | 70dB | 120mV | EN/SCP | SOT23-5 |
ME6213 | 6.5V | 300mA | 1.5-5.0V | ±2% | 8uA | 50dB | 110mV | EN/SCP/ OCP | SOT23-5/DFN2*2-6L |
ME6214 | 18V | 300mA | 1.5-5.0V | ±2% | 0.7uA | 40dB | 160mV | EN/SCP/OCP | SOT89-3/SOT23-3/SOT23-5/DFN2*2-6L |
ME6215 | 18V | 300mA | 1.5-5.0V | ±1%/±2% | 5.5uA | 50dB | 160mV (VOUT=2.8V) | EN/SCP/ OCP | SOT23-5 |
ME6216 | 6.5V | 300mA | 1.0-5.0V | ±1% | 8uA | 50dB | 105mV | SCP/OCP | SOT23-3/SOT89-3/SOT23/TO92/DFN2*2-3L |
ME6217 | 6.5V | 800mA | 1.5-5.6V | ±1% | 100uA | 65dB | 35mV | EN/OCP/ OTP | SOT89-5/SOT23-5/SOT89-3 |
ME6218 | 6.5V | 250mA | 0.4/0.6/0.75/ 0.8V | ±1% | 45uA | 60dB | 120mV | EN/SCP | SOT23-5/FBP1*1-4L |
ME6219 | 6.5V | 300mA | 1.2-5.0V | ±2% | 65uA | 62dB | 180mV | EN/LOW NOISE | SOT23-5/SOT353/ SOT23-3/SOT89-3/SOT89-5 |
ME6221 | 18V | 400mA | ADJ=1.25V | ±2% | 60uA | 60dB | 105mV | EN/SCP/ OCP/OTP | SOT23-5 |
ME6222 | 18V | 400mA | ADJ=0.8V | ±2% | 60uA | 60dB | 105mV | EN/SCP/ OCP/OTP | SOT23-5 |
ME6228 | 30V | 150mA | 2.1-12V | ±1%/±2% | 0.8uA | 40dB | 0.7V | LOW IQ/SCP | SOT23-3/SOT89-3 |
ME6230 | 6.5V | 400mA | 1.5-5.0V | ±1% | 1.8uA | 65dB | 110mV | EN/THSD/LOW IQ | SOT23-3/SOT23-5/ SOT89-3/DFN1*1-4/FBP1*1-4L |
ME6231 | 18V | 500mA | 1.5-5.0V | ±1% | 1.8uA | 65dB | 125mV | OTP/OCP/EN/LOW IQ | SOT89-3/SOT23-3/SOT23-5/DFN1.2*1.6-4 |
ME6239 | 30V | 250mA | 2.1-12V | ±1% | 1.8uA | 50dB | 0.4V | LOW IQ/SCP | SOT23-3/SOT89-3 |
ME6249 | 18V | 250mA | 3.0-5.0V | ±1% | 3uA | 50dB | 200mV | LOW IQ | SOT89-3/SOT23-3 |
ME6251 | 6.5V | 500mA | 1.2-5.0V | ±1% | 40uA | 60dB | 120mV | Reverse Current Protection | SOT23-5 |
ME6266 | 6.5V | 250mA | 1.5-5.0V | ±2% | 8uA | 50dB | 150mV | SCP/OCP | SOT23-3/SOT89-3/ SOT23/TO92 |
ME6233 | 40V | 100mA | 1.25-15V | ±1% | 3.8uA | 60dB | 1.5V | OTP/OCP/EN/LOW IQ | SOT23-5/SOT23-3/SOT89-3 |
ME6220 | 6.5V | 450mA | 0.8-5.0V | ±1% | 80uA | 70dB | 100mV | EN/SCP/High speed | FBP1*1-4L |
ME6226 | 6.5V | 300mV | 1.0-3.6V | ±1% | 0.6uA | 40dB | 110mV | Low IQ/High speed | sot23-5 |
智联达物联网技术(深圳)有限公司
邮箱:sales@smartlinkiot.com
电话:13360076532
微信/QQ:172707753
地址:深圳市龙岗区城投商务中心316
RISC-V工业DSP GPIO接口扩展
SRAM/DDR3/4 高速USB接口转换
三端稳压LDO DisplayPort转换
升降压DC-DC HDMI接口转换
OVP/OCP/Efuse 理想二极管
负载/限流开关 场效应管MOSFET
模拟开关 更多产品...
服务器/电脑
安防/物联网
网络通讯
电视/机顶盒
国防军工