Part Number | Description | VCC(V) | ICC(uA) | IOFF(uA) | RON(Ω) | BW@-3dB(MHz) | Xtalk(dB) | THD(%) | Package(mm) | 兼容替代型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET3157 | 1CH SPDT Switch | 1.65~5.5 | ≤1 | 0.05 | 3.0 | 350 | -54 | 0.011 | SC70-6 DFN6 (1×1.45) | 74LVC1G3157 SGM3157 |
ET5223 | 2CH SPDT Audio Switch | 1.65~4.3 | ≤1 | 0.5 | 0.5 | 55 | -90 | 0.08 | QFN10 (1.4×1.8) MSOP10 | NLAS5223 FSA2270 SGM3718 |
ET5228 | 2CH SPDT Audio Switch Negative Transmission | 1.65~5.5 | ≤1 | 0.5 | 0.4 | 55 | -90 | 0.06 | QFN10 (1.4×1.8) MSOP10 | |
ET3856 | 2CH SP3T Switch | 1.65~4.3 | ≤1 | ≤0.5 | 1.1 | 50 | -84 | 0.03 | QFN12L(1.4X2.2) | |
ET3857 | 3CH SPDT Switch | 1.65~4.3 | ≤1 | ≤0.5 | 1.1 | 100 | -84 | 0.03 | QFN16L(3X3) | |
ET2467Y | 2CH DPDT Switch | 1.65~4.7 | ≤1 | 0.5 | 0.5 | 50 | -62 | 0.01 | QFN16 (3×3) | FSA2467 |
ET7222 | 1CH DPDT USB Switch | 1.65~4.5 | ≤1 | ≤1 | 6.0 | 750 | -37 | / | QFN10 (1.4×1.8) MSOP10 | SGM7222 NLAS7222 |
ET7227 | 1CH DPDT USB Switch | 1.65~4.5 | ≤1 | ≤1 | 6.0 | 750 | -45 | / | MSOP10 | |
ET7228 | 1CH DPDT USB Switch | 1.65~4.5 | ≤1 | ≤1 | 6.0 | 750 | -45 | / | QFN10 (1.4×1.8) | Fsusb42 SGM7227 DIO32320LP10 |
ET7429 | 1CH DPDT USB Switch | 1.65~4.5 | 30 | ≤1 | 6.0 | 1000 | -90 | / | CSP12 (0.4 pitch) | TS5USBC402 KTU1002A |
ET7460 | 2CH SPST Switch -13~16V Signal Range | 2.7~5.5 | 70 | 3 | 0.1 | 100 | -100 | 0.0001 | CSP12 (0.4 pitch) | |
ET7480 | Type-C USB/Audio/ SENSE/MIC/SBUX Switch | 2.7~5.5 | 65 | ≤1 | 3.5/1.0/ 0.35/4/3.5 | USB 750 | Audio -100 | Audio 0.0001 | CSP25 (0.4 pitch) | FSA4480 WAS4780 HL5280|dio4480 |
智联达物联网技术(深圳)有限公司
邮箱:sales@smartlinkiot.com
电话:13360076532
微信/QQ:172707753
地址:深圳市龙岗区城投商务中心316
RISC-V工业DSP GPIO接口扩展
SRAM/DDR3/4 高速USB接口转换
三端稳压LDO DisplayPort转换
升降压DC-DC HDMI接口转换
OVP/OCP/Efuse 理想二极管
负载/限流开关 场效应管MOSFET
模拟开关 更多产品...
服务器/电脑
安防/物联网
网络通讯
电视/机顶盒
国防军工