Part Number | VIN(V) | VOUT(V) | IOUT(A) | FB Voltage(V) | Frequency(Hz) | Package | 替代兼容型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ET8121 | 4.5~17 | ADJ ( 0.76~7.0 ) | 2 | 0.76 | 580K | SOT23-6 | |
ET8131 | 4.5~17 | ADJ ( 0.76~7.0 ) | 3 | 0.76 | 580K | SOT23-6 | TPS563201 RT6253A |
ET8132 | 4.5~17 | ADJ ( 0.76~7.0 ) | 3 | 0.76 | 1M | SOT23-6 | |
ET8134 | 4.5~38 | ADJ (1.0~7.0 ) | 3 | 0.923 | 500K | ESOP8 | |
ET8141 | 4.5~17 | ADJ ( 0.76~7.0 ) | 4 | 0.76 | 560K | SOT23-6 | |
ET8307 | 2.2~5.5 | ADJ ( 0.7~3.3) | 0.6 | VSEL Pin Setting | 1.2M | CSP8(0.4 pitch) | TLV627432 RT5707 |
ET8330 | 2.5~5.5 | ADJ ( 0.5~1.3 ) | 3 | I2C interface set | 2.2M | CSP15(0.4 pitch) | MT6691 FAN53526 HL7593 |
Part Number | VIN(V) | IQ (uA) | IOUT(A) | VOUT(V) | Efficiency(%) | Package | 替代兼容型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ET8210 | 2.7~4.8 | 75 | 1 | 5.4 typ | >94 | DFN8 | AW3606 |
ET8215 | 2.35~5.5 | 85 | 1 | 5.0 typ | >94 | CSP9 | FAN48610 |
ET82097 | 0.7~5.5 | 0.6 | 0.3 | 2.8,3.0,3.3,5.0 etc | >93 | SOT23-5 | |
ET82099 | 0.7~5.5 | 0.6 | 0.3 | ADJ 1.8~5.5 | >93 | CSP6 | TPS61099 SGM66099 |
Part Number | VIN(V) | VOP(V) | IOP(mA) | VON(V) | ION(mA) | Package | 替代兼容型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ET1206 | 2.9~4.8 | 4.6 | 50 | -0.6~-2.4 | 50 | CSP15 | ZP311 |
ET1205 | 2.9~4.8 | 12.0 | 300 | QFN16 | SM3004B | ||
ET1210 | 3.3~3.6 | 650mA,AMOLED屏幕电源驱动 | CSP25 | SM3010B |
Part Number | Description | VIN(V) | IQ (uA) | IOUT(mA) | VOUT(V) | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
ET2110 | Charge Pump 5V/100mA output | 2.7~5.0 | 13 | 100 | 5.0 | SOT23-6 |
ET1202 | Charge Pump X1.5/X2/X3 mode and 15mA output | 2.3~3.8 | 60mA@VIN=2.8V X2 mode | ±15 | ±4.5~±6.0 | TDFN12 |
智联达物联网技术(深圳)有限公司
邮箱:sales@smartlinkiot.com
电话:13360076532
微信/QQ:172707753
地址:深圳市龙岗区城投商务中心316
RISC-V工业DSP GPIO接口扩展
SRAM/DDR3/4 高速USB接口转换
三端稳压LDO DisplayPort转换
升降压DC-DC HDMI接口转换
OVP/OCP/Efuse 理想二极管
负载/限流开关 场效应管MOSFET
模拟开关 更多产品...
服务器/电脑
安防/物联网
网络通讯
电视/机顶盒
国防军工