Part Number | Description | VIN(V) | IOH(mA) | IOL(mA) | Seg | Grid | Dimming Levels | Key Matrix | Interface Control | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET6226 | 32 Matrix 28 Key | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥150 | 8 | 4 | 8 step | 4×7 | I2C | SOP16/DIP16 |
ET6218R | 35 Matrix 7 Key | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 8~7 | 4~5 | 8 step | 1×7 | 3-wire Serial | DIP18 |
ET6224R | 70 Matrix 20 Key | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 13~10 | 4~7 | 8 step | 2×10 | 3-wire Serial | T/SSOP24 SOP24 |
CD1628 | 70 Matrix 20 Key | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 13~10 | 4~7 | 8 step | 2×10 | 3-wire Serial | SOP28 |
ETK6201 | 77 Matrix 30 Key | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 12~11 | 6~7 | 8 step | 3×10 | 4-wire Serial | SOP32 |
ET1616 | 28 Dot Matrix | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 7 | 4 | 8 step | / | 3-wire Serial | DIP16/SOP16 |
ET1620 | 48 Dot Matrix | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 10~8 | 4~6 | 8 step | / | 3-wire Serial | SOP20 |
ET1624 | 77 Dot Matrix | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 14~11 | 4~7 | 8 step | / | 3-wire Serial | SOP24 |
ET1651 | Common Anode 28 Matrix 7 Key | 3.0~5.5 | ≥140 | ≥25 | 4 | 7 | 8 step | 1×7 | 2-wire Serial | DIP16/SOP16 |
ET1637 | Common Anode 48 Matrix 16 Key | 3.0~5.5 | ≥140 | ≥25 | 6 | 8 | 8 step | 2×8 | 2-wire Serial | SOP20 |
ET1638 | 80 Matrix 24 Key | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 10 | 8 | 8 step | 3×8 | 3-wire Serial | SOP28 |
ET1629 | 128 Matrix 32 Key | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 16 | 8 | 8 step | 4×8 | 4-wire Serial | QFP44 |
ET1629A | 128 Matrix | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 16 | 8 | 8 step | / | 3-wire Serial | SOP32 |
ET1629B | 112 Matrix 16 Key | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 14 | 8 | 8 step | 2×8 | 3-wire Serial | SOP32 |
ET1629C | 120 Matrix 8 Key | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 15 | 8 | 8 step | 1×8 | 3-wire Serial | SOP32 |
ET1640 | 128 Dot Matrix | 4.5~5.5 | ≥50 | ≥140 | 8 | 16 | 8 step | / | 2-wire Serial | SOP28 |
ET6238 | 128 Matrix 39 Key | 4.5~5.5 | ≥25 | 200 | 16 | 8 | 16 step | 3×13 | I2C | SOP28 |
ET6240 | 128 Dot Matrix | 3.3~5.5 | ≥15 | ≥80 | 8 | 16 | 16 step | / | I2C | SOP28 |
ET6932B | 128 Dot Matrix | 4.5~6.0 | ≥34 | ≥140 | 8 | 16 | 8 step | / | 2-wire Serial | SOP28 |
Part Number | Description | VIN(V) | IOH(mA) | IOL(mA) | Seg | Grid | Dimming Levels | Key Matrix | Interface Control | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET6930 | Constant Current 96 Dot Matrix | 4.5~6.0 | ≥60 | ≥400 | 8 | 12 | 8 step | / | I2C | SSOP24 |
ET6934 | High Constant Current 128 Dot Matrix | 4.5~6.0 | ≥60 | ≥400 | 8 | 16 | 16 step | / | I2C | SOP28 |
ET6280 | Constant Current PWM Dimming | 4.5~5.5 | ≥20 | ≥250 | 8 | 8 | 256 step each Dot | / | 2-wire Serial | SOP20/QFN20 |
ET6282 | Constant Current PWM Dimming | 4.5~5.5 | ≥30 | ≥250 | 8 | 12 | 256 step each Dot | / | 2-wire Serial | SOP24 |
ET6144 | Constant Current PWM Dimming | 4.5~5.5 | Max50 | ≥600 | 12 | 12 | 256 step each Dot | / | I2C | QFP/QFN/SOP32 |
ET6143 | Constant Current PWM Dimming | 4.5~5.5 | Max 50 | ≥600 | 10 | 12 | 256 step each Dot | / | I2C | SOP28 QFN28 |
ET6142 | Constant Current PWM Dimming | 4.5~5.5 | Max 50 | ≥600 | 6 | 12 | 256 step each Dot | / | I2C | SOP24 QFN24 |
智联达物联网技术(深圳)有限公司
邮箱:sales@smartlinkiot.com
电话:13360076532
微信/QQ:172707753
地址:深圳市龙岗区城投商务中心316
RISC-V工业DSP GPIO接口扩展
SRAM/DDR3/4 高速USB接口转换
三端稳压LDO DisplayPort转换
升降压DC-DC HDMI接口转换
OVP/OCP/Efuse 理想二极管
负载/限流开关 场效应管MOSFET
模拟开关 更多产品...
服务器/电脑
安防/物联网
网络通讯
电视/机顶盒
国防军工