Part Number | Description | Built-in TVS (V) | VIN(V) | Fixed VOVP(V) | Adj VOVP(V) | IOUT Max(A) | RON(mΩ) | IQ(uA) | TOFF-RES(ns) | Package (mm) | 兼容替代型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET9658 | Ultra Surge Protection OVP with Low RON | 200 | 2.8~28 | 21.9/13.7 | / | 5.5 | 22 | 150 | 50 | CSP20 (0.4 pitch) | |
ET9650M1 | Ultra Low RON OVP with FLAG | 100 | 2.5~28 | 10.5 | 4~24 | 6.0 | 15 | 90 | 50 | CSP12 (0.4 pitch) | FPF3380 |
ET9640 | Ultra Low RON OVP with FLAG | 100 | 2.5~28 | 13.75 | 4~20 | 7.0 | 8 | 150 | 80 | DFN10 (3×3) | |
ET9552/L | OVP with FLAG Output | 100 | 2.5~28 | 10.5/6.8 | 4~24 | 4.5 | 30 | 90 | 50 | CSP12 (0.4 pitch) | |
ET9553 | OVP with BUS_DET Output | 100 | 2.5~28 | 10/5.95 | 4~24 | 4.8 | 35 | 150 | 50 | CSP12 (0.4 pitch) | NCP392B |
ET9554L | Low RON OVP with FLAG | 100 | 2.5~28 | 6.8 | 4~24 | 4.8 | 30 | 90 | 50 | CSP12 (0.4 pitch) | |
ET9539/L | OVP with BUS_DET Output | 100 | 2.1~28 | 13.75/5.95 | 4~20 | 4.8 | 35 | <220 | 100 | CSP12 (0.4 pitch) | |
ET9539AM/L | OVP with BUS_DET Output | 160 | 2.3~28 | 10/5.95 | 4~20 | 4.8 | 35 | <220 | 80 | CSP12 (0.4 pitch) | |
ET9639L | Ultra Surge Protection OVP with BUS_DET Output | 200 | 2.5~28 | 5.95 | 4~20 | 4.8 | 35 | 160 | 50 | CSP12 (0.4 pitch) | |
ET9639M | Ultra Surge Protection OVP with BUS_DET Output | 200 | 2.3~28 | 5.95 | 4~22 | 4.8 | 35 | <240 | 80 | CSP12 (0.4 pitch) | |
ET9540CL | Low RON OVP with FLAG | 100 | 2.5~28 | 6.8 | 4~20 | 4.5 | 30 | 95 | 50 | CSP12 (0.4 pitch) | FPF2281 |
ET9611Y/T | Fixed OVP with OCP | / | 2.5~36 | 6.1 | / | 2.7 | 100 | 110 | 150 | DFN4 (1.2×1.6) SOT89-3 | |
ET9612Y/T | Fixed OVP with OCP | / | 2.5~36 | 6.1 | / | 1.1 | 100 | 110 | 150 | DFN4(1.2x1.6) SOT23-6 | |
ET9523C | OVP with ADJ OVLO | / | 2.5~30 | 14/10/6.8 | 4~20 | 4.0 | 29 | 90 | 50 | CSP6 (0.4 pitch) | |
ET9528 | Fixed OVP with OCP | / | 2.5~36 | 6.1 | / | 2.5 | 100 | 110 | 150 | SOT23-6 | |
ET9519 | OVP with Battery Monitoring and ADJ OCP | / | 2.2~28 | 7.2 | 4.35~7.2 | 3.4 | 40 | 40 | 1.5 | DFN8 (2×2.2) |
Part Number | Description | Built-in TVS (V) | VIN(V) | VOVP(V) | Adj VOVP(V) | IOUT Max(A) | RON(mΩ) | IQ(uA) | TOFF-RES(ns) | Package (mm) | 替代兼容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET9531 | OVP with OTG Function | 100 | Max 28 | 5.95 | 5~26 | 4.5 | 60 | 90 | 1000 | CSP15 (0.4 pitch) | |
ET9902 | OVP with OTG Function and Wireless Enable Control | 100 | Max 28 | 13/17 | / | 5.0 | 23 | 140 | 100 | CSP20 (0.4 pitch) | NCP3902 KTS1675 AW32101 |
ET9918B | OVP for Wireless with RCB and Current Indicator | / | 2.5~29 | 14.5 | 4~20 | 5.0 | 23 | 100 | 70 | CSP12 (0.4 pitch) | NX30P0121 SY6886 |
智联达物联网技术(深圳)有限公司
邮箱:sales@smartlinkiot.com
电话:13360076532
微信/QQ:172707753
地址:深圳市龙岗区城投商务中心316
RISC-V工业DSP GPIO接口扩展
SRAM/DDR3/4 高速USB接口转换
三端稳压LDO DisplayPort转换
升降压DC-DC HDMI接口转换
OVP/OCP/Efuse 理想二极管
负载/限流开关 场效应管MOSFET
模拟开关 更多产品...
服务器/电脑
安防/物联网
网络通讯
电视/机顶盒
国防军工